Вид: online
Мощность: 6 кВА
Число фаз (вход): 1
Число фаз (выход): 1
| Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Powerpack SE RT 6 kVA | |||||
| Номинальная мощность, кВа | 6 | |||||
| Выходной коэффициент мощности: | 0.9 | |||||
| Вход | ||||||
| Входной коэффициент мощности | 0.99 | |||||
| Число фаз (вход) | 1 | |||||
| Входное напряжение | 208/220/230/240 В | |||||
| Диапазон входного напряжения | 115-295 B ±5 В (нагрузка 50%), 160-295 В ±5 В (нагрузка 100%) | |||||
| Диапазон входной частоты | 40-70 Гц | |||||
| Выход | ||||||
| Число фаз (выход) | 1 | |||||
| Выходное напряжение | 208/220/230/240 В В | |||||
| Искажение - линейная нагрузка | < 2 % | |||||
| Искажение - нелинейная нагрузка | ≤5% % | |||||
| Перегрузочная способность инвертора | 105% ~ 125% for 3 mins, 125% ~ 150% for 30 s, >150% for 0.5 s | |||||
| Батарея | ||||||
| Количество 12 В блоков | 16 | |||||
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | |||||
| Другие | ||||||
| Габариты упаковки | 440×580×132 мм | |||||
| Вес, без батарей | 16 кг | |||||
| КПД | Mains mode ≥ 92%; Battery mode ≥ 91%; ECO mode ≥ 98% % | |||||
| Уровень шума | 55 дБА | |||||
Наша команда опытных специалистов, квалифицированных профессионалов, имеющих внутренний энтузиазм, всегда готова обеспечить клиентам высококлассный сервис в предпродажный период.
Мы постоянно внедряем новые разработки и обеспечиваем лучшие цены,
чтобы быть впереди конкурентов!
Сертификат официального представительства в России
Все сертификаты