Вид: online
Мощность: 10 кВА
Число фаз (вход): 3 или 1
Число фаз (выход): 1
Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | PowerPack SE 10kVA 3/1 | |||||
Номинальная мощность, кВа | 10 | |||||
Выходной коэффициент мощности: | 0.9 | |||||
Вход | ||||||
Входной коэффициент мощности | 0.99 | |||||
Число фаз (вход) | 3 или 1 | |||||
Входное напряжение | 3/1 - 360/380/400/415 В; 1/1 - 208/220/230/240 В | |||||
Диапазон входного напряжения | 3/1 - 190-520 В (Нагрузка 50%), 277-520 В (Нагрузка 100%); 1/1 - 110-300 В (Нагрузка 50%), 160-300 В (Нагрузка 100%) | |||||
Диапазон входной частоты | 40-70 Гц | |||||
Выход | ||||||
Число фаз (выход) | 1 | |||||
Выходное напряжение | 208/220/230/240 В В | |||||
Искажение - линейная нагрузка | ≤2% % | |||||
Искажение - нелинейная нагрузка | ≤5% % | |||||
Перегрузочная способность инвертора | 105% ~ 125%: transfer to bypass in 3 mins 125% ~ 150%: transfer to bypass in 30 s > 150%: transfer to bypass in 0.5 s | |||||
Батарея | ||||||
Количество 12 В блоков | 16/20 | |||||
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | |||||
Время работы при 100 нагрузке от встроенных АКБ | 5 мин. при 75% | |||||
Другие | ||||||
Габариты упаковки | 262×580×732 (S); 262×580×455 (H) мм | |||||
Вес, включая батареи | 78.900000000000006 кг | |||||
Вес, без батарей | 25.9 кг | |||||
КПД | Mains mode ≥ 92%; Battery mode ≥ 91%; ECO mode ≥ 98% % | |||||
Уровень шума | 58 дБА |
Наша команда опытных специалистов, квалифицированных профессионалов, имеющих внутренний энтузиазм, всегда готова обеспечить клиентам высококлассный сервис в предпродажный период.
Мы постоянно внедряем новые разработки и обеспечиваем лучшие цены,
чтобы быть впереди конкурентов!