Вид: online
Мощность: 160 кВА
Число фаз (вход): 3
Число фаз (выход): 3
Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | LevelUPS T4 160 kVA | |||||
Номинальная мощность, кВа | 160 | |||||
Вход | ||||||
Входной коэффициент мощности | >0.99 | |||||
Число фаз (вход) | 3 | |||||
Входное напряжение | 380 В | |||||
Диапазон входного напряжения | ~380/400/415 В 3P+N (Опционально ~220/380 В -37% +22% 3P+N+PE) | |||||
Диапазон входной частоты | 45-65 Гц | |||||
Искажение входного тока | <3 % | |||||
Выход | ||||||
Число фаз (выход) | 3 | |||||
Выходное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N В | |||||
Искажение - линейная нагрузка | <2 % | |||||
Искажение - нелинейная нагрузка | <5 % | |||||
Перегрузочная способность инвертора | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин | |||||
Другие | ||||||
Стандарты | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10002, CE, TSE, TSE-HYB, EN62040-3 (VFI-SS-111, Bureau Veritas Certified), EN62040-2, EN62040-1, TS EN ISO/IEC 17025 Acredited Test Report | |||||
Габариты упаковки | 1750x868x1832 мм | |||||
Вес | 1189 кг |
Наша команда опытных специалистов, квалифицированных профессионалов, имеющих внутренний энтузиазм, всегда готова обеспечить клиентам высококлассный сервис в предпродажный период.
Мы постоянно внедряем новые разработки и обеспечиваем лучшие цены,
чтобы быть впереди конкурентов!