Вид: online
Мощность: 1000 кВА
Число фаз (вход): 3
Число фаз (выход): 3
Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | LevelUPS LU331000 | |||||
Номинальная мощность, кВа | 1000 | |||||
Выходной коэффициент мощности: | 0.9 | |||||
Вход | ||||||
Входной коэффициент мощности | >0.99 | |||||
Число фаз (вход) | 3 | |||||
Входное напряжение | ~380/400/415 | |||||
Диапазон входного напряжения | -20% +15% (Опционально -37% +22%) | |||||
Диапазон входной частоты | 50 / 60 Гц ±10% (Настраивается) Гц | |||||
Искажение входного тока | <3 % | |||||
Выход | ||||||
Число фаз (выход) | 3 | |||||
Выходное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N В | |||||
Искажение - линейная нагрузка | <1 % | |||||
Искажение - нелинейная нагрузка | <3 % | |||||
Перегрузочная способность инвертора | 125% - 10мин; 150% - 1мин | |||||
Батарея | ||||||
Количество 12 В блоков | 60 | |||||
Тип подключаемых АКБ | VRLA / GEL | |||||
Другие | ||||||
Габариты упаковки | 2345X485X2003 мм | |||||
Вес | 1990 кг | |||||
Уровень шума | <75 дБА |
Наша команда опытных специалистов, квалифицированных профессионалов, имеющих внутренний энтузиазм, всегда готова обеспечить клиентам высококлассный сервис в предпродажный период.
Мы постоянно внедряем новые разработки и обеспечиваем лучшие цены,
чтобы быть впереди конкурентов!