Технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Makelsan |
Модель | 6-FM-100A |
Страна производства | Турция |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 100 Ач |
Длина | 407 мм |
Ширина | 174 мм |
Высота | 208 мм |
Высота с клеммой | 236 мм |
Вес | 30.1 кг |
Срок службы | 5 лет |
Гарантия | 12 мес |
Тип клеммы | Медь |
Разрядные характеристики
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25° С)
В/эл-т | 1 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 24 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 625 | 571 | 394 | 307 | 191 | 148 | 119 | 70.0 | 49.1 | 32.4 | 22.9 | 18.3 | 15.7 | 8.11 |
1.65 | 617 | 542 | 389 | 304 | 185 | 146 | 115 | 69.1 | 49 | 32.2 | 22.8 | 18.2 | 15.6 | 8.1 |
1.67 | 610 | 540 | 386 | 302 | 173 | 144 | 114 | 68.8 | 48.6 | 31.9 | 22.7 | 18.2 | 15.5 | 8.09 |
1.70 | 602 | 506 | 379 | 291 | 162 | 142 | 111 | 68.4 | 47.7 | 31.6 | 22.3 | 18.1 | 15.4 | 8.07 |
1.75 | 541 | 461 | 346 | 274 | 156 | 141 | 108 | 67.9 | 46.4 | 31.0 | 21.7 | 18.0 | 15.3 | 8.06 |
1.80 | 496 | 423 | 330 | 264 | 151 | 138 | 107 | 66.6 | 46.1 | 30.5 | 21.4 | 17.7 | 15.2 | 8.04 |
1.85 | 398 | 339 | 273 | 231 | 141 | 127 | 104 | 64.2 | 45.0 | 29.5 | 20.1 | 16.9 | 14.4 | 7.62 |
Наша команда опытных специалистов, квалифицированных профессионалов, имеющих внутренний энтузиазм, всегда готова обеспечить клиентам высококлассный сервис в предпродажный период.
Мы постоянно внедряем новые разработки и обеспечиваем лучшие цены,
чтобы быть впереди конкурентов!