Вид: online
Мощность: 1 кВА
Число фаз (вход): 1
Число фаз (выход): 1
| Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | PowerPack SE 1 kVA | |||||
| Номинальная мощность, кВа | 1 | |||||
| Выходной коэффициент мощности: | 0.9 | |||||
| Вход | ||||||
| Входной коэффициент мощности | 0.99 | |||||
| Число фаз (вход) | 1 | |||||
| Входное напряжение | 208/220/230/240 В | |||||
| Диапазон входного напряжения | 110 ~ 176 Vac (linear derating between 50% and 100% load ); 176 ~ 280 Vac (no derating); 280 ~ 300 Vac (derating 50%) | |||||
| Диапазон входной частоты | 40-70 Гц | |||||
| Выход | ||||||
| Число фаз (выход) | 1 | |||||
| Выходное напряжение | 208/220/230/240 В В | |||||
| Искажение - линейная нагрузка | ≤2% % | |||||
| Искажение - нелинейная нагрузка | ≤5% % | |||||
| Перегрузочная способность инвертора | 105% ~ 125%: transfer to bypass in 1 min; 125% ~ 150%: transfer to bypass in 30 s; > 150%: transfer to bypass in 300 ms | |||||
| Батарея | ||||||
| Количество 12 В блоков | 2/3 | |||||
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | |||||
| Время работы при 100 нагрузке от встроенных АКБ | 4 мин при 75% | |||||
| Другие | ||||||
| Габариты упаковки | 144×336×214 (S); 144×414×214 (S); 144×336×214 (H) мм | |||||
| Вес, включая батареи | 13 кг | |||||
| Вес, без батарей | 6 кг | |||||
| КПД | Mains mode ≥ 90%; Battery mode ≥ 85%; ECO mode ≥ 95% % | |||||
| Уровень шума | 50 дБА | |||||
Наша команда опытных специалистов, квалифицированных профессионалов, имеющих внутренний энтузиазм, всегда готова обеспечить клиентам высококлассный сервис в предпродажный период.
Мы постоянно внедряем новые разработки и обеспечиваем лучшие цены,
чтобы быть впереди конкурентов!
Сертификат официального представительства в России
Все сертификаты